V3 Core Race Tank Tie-Dye
| Description / Size (CM) | S | M | L | XL |
| A-Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 |
| B-1/2 Chest (cm) | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
| C-1/2 Hem (cm) | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
| D-Shoulder Width (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E-Neck Width (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| F-Armhole (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 |

| Description / Size (CM) | S | M | L | XL |
| A-Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 |
| B-1/2 Chest (cm) | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
| C-1/2 Hem (cm) | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
| D-Shoulder Width (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E-Neck Width (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| F-Armhole (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 |
